|
|
Kroger 250
Presented by Star Country 94.9
Northern Division
|
Race Results Saturday, July 14, 2007
Motor Mile Speedway, Radford, VA
|
| Fin
|
|
Start
|
|
Car
|
Div
|
Rookie
|
Driver Name
|
Winnings
|
Hometown
|
Sponsor
|
Make/Model
|
Laps
|
Winnings
|
Remarks
|
|
1 | | 3 | | 93 | n | R | Brandon Ward | Winston Salem NC | SupplyOne | Ford Fusion | 253 | $12,900 | Running |
| 2 | | 25 | | 73 | n | | Jeff Agnew | Floyd Va | Mark IV Suzuki/Team 7 | Ford Fusion | 253 | $8,000 | Running |
| 3 | | 2 | | 71 | n | | Lonnie Rush Jr | Mooresville NC | Ray Skillman Classic Cars/Devers Truck Bodies/Endless Innovations | Chev Monte Carlo | 253 | $5,400 | Running |
| 4 | | 5 | | 66 | n | | Benny Gordon | DuBois Pa | Samuel Metals/Greased Lightning/Predator Performance Inc/Murray Ford/ADG/Johnnys Suzuki | Ford Fusion | 253 | $6,500 | Running |
| 5 | | 9 | | 7 | n | | Gary St Amant | Delaware Oh | JEGS.com/Jegs Mail Order/Speedco/HTS Mulch Co | Chev Monte Carlo | 253 | $3,400 | Running |
| 6 | | 24 | | 56 | n | | A J Frank | Blufton SC | Camping World/The Works | Chev Monte Carlo | 253 | $2,800 | Running |
| 7 | | 22 | | 12 | s | | Carl Long | Troutman NC | Romeo Guest Construction | Ford Fusion | 253 | $2,600 | Running |
| 8 | | 8 | | 8 | n | | Johnny Rumley | Summerfield NC | Blacks Tire/Snow King/Willie Jackson Inc | Chev Monte Carlo | 252 | $3,000 | Running |
| 9 | | 21 | | 4 | n | | Jody Lavender | Hartsville SC | Greased Lightning | Ford Fusion | 251 | $2,300 | Running |
| 10 | | 29 | | 9 | n | R | Ben Stancill | Ayden NC | Stancill Farms | Ford Fusion | 251 | $2,200 | Accident |
| 11 | | 7 | | 75 | s | R | Caleb Holman | Abingdon Va | Food Country USA | Chev Monte Carlo | 251 | $2,100 | Running |
| 12 | | 16 | | OO | n | | Tim Bainey Jr | Osceola Mills Pa | Aarons Dream Machine | Ford Fusion | 245 | $2,200 | Running |
| 13 | | 32 | | O5 | n | R | Danny Jackson | Loveland Oh | Redbank Transport/Tri State Sterling/Lykins/Beamer Bros | Chev Monte Carlo | 245 | $1,900 | Running |
| 14 | | 15 | | 5 | n | R | Eric Sartin | Kermit WV | Total Car Care/Greater Valley Insurance | Chev Monte Carlo | 244 | $1,800 | Running |
| 15 | | 1 | | 81 | s | | Mark McFarland | Mooresville NC | Knights Companies/Greased Lightning | Chev Monte Carlo | 242 | $2,700 | Mechanical |
| 16 | | 30 | | 48 | n | | Sam Fullone | North Collins NY | Pero Vegetables/Fullone Trucking | Chev Monte Carlo | 240 | $1,900 | Mechanical |
| 17 | | 14 | | 26 | n | | Matt Carter | Denver NC | Travis Carter Motorsports | Ford Fusion | 238 | $1,600 | Running |
| 18 | | 23 | | 49 | n | R | Michael Kidd | Bluefield Va | Kroger /Greased Lightning/The Works | Chev Monte Carlo | 204 | $1,600 | Running |
| 19 | | 6 | | 55 | s | | Woody Howard | Chesapeake Va | Dean Motorsports/Schaeffers Oil | Chev Monte Carlo | 188 | $1,600 | Mechanical |
| 20 | | 11 | | O1 | s | R | Brian Scott | Boise Id | Scott Racing/Jeff Hamner Racing Engines | Ford Fusion | 177 | $1,600 | Mechanical |
| 21 | | 13 | | 22 | n | | Derek Kale | Winfield WV | Heritage Equipment/Gaerte Engines | Chev Monte Carlo | 170 | $1,700 | Mechanical |
| 22 | | 28 | | 67 | n | | Jeff Fultz | Troutman NC | Wear Crete Diamond Concrete Polishing | Ford Fusion | 144 | $1,400 | Mechanical |
| 23 | | 12 | | 13 | n | R | John Gibson | Statesville NC | Spray Paint & Equipment | Ford Fusion | 141 | $1,400 | Mechanical |
| 24 | | 26 | | 68 | n | | Allen Purkhiser | Moore SC | TOPCON/Laughlin Performance | Ford Fusion | 115 | $1,400 | Mechanical |
| 25 | | 20 | | 38 | n | | Shane Wallace | Mooresville NC | Sears Auto Center | Ford Fusion | 110 | $1,400 | Mechanical |
| 26 | | 19 | | 4 | s | | Jay Fogleman | Durham NC | The Works | Ford Fusion | 81 | $1,200 | Mechanical |
| 27 | | 4 | | 75 | n | | Eric Corbett | Clearspring Md | Larry & Sons/ Mr Drain Cleaner | Ford Fusion | 81 | $1,700 | Mechanical |
| 28 | | 18 | | 88 | s | R | Richard Boswell | Mooresville NC | Champion/US Navy/Snap On/R & B Transport | Chev Monte Carlo | 62 | $1,200 | Accident |
| 29 | | 27 | | 31 | n | | Mike Hampton | Fort Mill SC | Eaton Electrical/Detroit Locker/Aeroquip | Ford Fusion | 55 | $1,200 | Mechanical |
| 30 | | 17 | | 11 | n | | Jack Bailey | Stafford Va | Hour Homes/Bullet Racing | Chev Monte Carlo | 36 | $1,900 | Mechanical |
| 31 | | 10 | | 28 | s | | Michael Ritch | High Point NC | Naturally Fresh/Jackaroo Sauces/Faces South | Ford Fusion | 21 | $1,200 | Mechanical |
| 32 | | 31 | | 63 | n | | Jim Crabtree Jr | Muncie In | McCreary County Funeral Home/Jims Automotive Sales & Serv | Chev Monte Carlo | 4 | $1,200 | Mechanical |
| | | | | | R | Rookie | | | | | | |
|
|
- BFGoodrich Tires Pole Award- $1000- Mark McFarland- 15.866/94.391MPH New track record
- Lucas Oil Products 1/2 Way Leader-$1000-Brandon Ward
- Miller Lite Rookie of the Race -$1000- Brandon Ward
- Aarons Do The Math Hard Charger -$500- Jeff Agnew
- Greased Lightning Clean Team - $500-Benny Gordon
- Number of caution flags-4 1 Red Flag- 12min Total laps under caution- 26
- iCard Time of Race- 1:24:34 Green Flag Average Speed- 90.771 MPH Margin of Win- .271 sec
- Lap Leaders- 1-38 Eric Corbett(38); 39-66 Mark McFarland(47); 67-72 Gary St Amant(6); 73-83 Benny Gordon(64);
- 84-167 Brandon Ward(98); 168 Benny Gordon; 169-171 Brandon Ward; 172-223 Benny Gordon
- 234-242 Mark McFarland; 243-253 Brandon Ward
|
|
|
|
|
| © 2007 USAR Pro Cup, All Rights Reserved |
|
|